4015 puissance simple de la découpeuse 500W-1000W de laser de fibre de Tableau
Lieu d'origine | Shenzhen, Chine |
---|---|
Nom de marque | GD laser |
Certification | CE |
Quantité de commande min | 1 ensemble |
Prix | Negotiate price |
Détails d'emballage | Emballage de caisse en bois, 1 ensemble/boîte |
Délai de livraison | 10 jours de travail |
Conditions de paiement | D/P, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 100 ensembles/mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xPuissance de laser | 500w-6000w | Demande d'électricité | 380V |
---|---|---|---|
Méthode de refroidissement | PAR L'EAU le refroidissement | Vitesse rapide d'axe des ordonnées de x | 100 M/MIN |
Précision de positionnement X/Y | ±0.03mm | Répétabilité d'axe des ordonnées de x | ±0.05mm |
Mettre en évidence | coupeur de laser de la fibre 500W,découpeuse de laser de la fibre 6000w,Coupeur simple de laser de fibre de Tableau |
découpeuse simple de laser de fibre de la table 4015
1. Lancement de produit
La découpeuse de fibre optique de laser de la table 4015 simple est une poutre intégrée par laser de Dapeng et une structure mobile intégrée par poutre, commande synchrone bilatérale de crémaillère, chemin de lumière de vol. Le système optimisé de commande numérique par ordinateur pour la coupe de laser combinée avec la configuration d'une table de travail surdimensionnée a augmenté l'opération humanisée et le mouvement est stable et fiable.
2. paramètre technique
Modèle | DPE-F4015- (500W-6000W) |
Type de source de laser | Source de fibre |
Longueur d'onde de laser | 1070nm |
Puissance de laser | 500W-6000W |
Coupure de la gamme | 4000mmx1500mm |
Ligne largeur minimum | < 0=""> |
Méthode de transfert | Commande de support de précision double |
Coupure de la vitesse et de l'épaisseur | Selon le matériel spécifique |
Environnement de fonctionnement optimal | 0-40°C la température 0-40°C |
Demande d'électricité | 380V/50HZ |
Méthode de refroidissement |
Refroidissement par l'eau |
Délai de fonctionnement continu | 24 heures |
Poids |
5200kg |
Dimensions | Environ 4700mm x2700mm x2000mm |
Vitesse de fonctionnement maximum | <120m> |
Accélération maximum | 1.2G |
X/Y plaçant l'exactitude | 0.03mm |
3. Affichage d'application