Coupeur 120m/min 380V de laser de fibre de l'échange 500W-6000W automatique
| Lieu d'origine | Shenzhen, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | GD laser |
| Certification | CE |
| Quantité de commande min | 1 ensemble |
| Prix | Negotiate price |
| Détails d'emballage | Emballage de caisse en bois, 1 ensemble/boîte |
| Délai de livraison | 10 jours de travail |
| Conditions de paiement | D/P, L/C |
| Capacité d'approvisionnement | 100 ensembles/mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Puissance de laser | 510W-6000W | Demande d'électricité | 380V |
|---|---|---|---|
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par l'eau | Vitesse rapide d'axe des ordonnées de x | 120m/min |
| X/Y plaçant l'exactitude | ±0.03mm | Répétabilité d'axe des ordonnées de x | ±0.05mm |
| Mettre en évidence | coupeur de laser de la fibre 6000W,Coupeur de laser de fibre d'échange automatique,découpeuse de laser de la fibre 380V |
||
Découpeuse de laser de fibre d'échange automatique
1. Lancement de produit
![]()
2. paramètre technique
| Modèle | DPE-F3015J | DPE-F4015J |
| Type de source de laser | Source de fibre | Source de fibre |
| Longueur d'onde de laser | 1070nm | 1070nm |
| Laser de puissance de sortie | 500W-6000W | 500W-6000W |
| Coupure de la vitesse et de l'épaisseur | Selon le matériel spécifique | Selon le matériel spécifique |
| Répétabilité | ±0.02mm | ±0.02mm |
| Méthode de transfert | Commande de support de précision double | Commande de support de précision double |
| Coupure de la gamme | 3000*1500mm | 4000*1500mm |
|
Ligne largeur minimum |
< 0=""> | < 0=""> |
| Température de fonctionnement de machine | 0 | 40°C | 0 | 40°C |
| Demande d'électricité | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par l'eau | Refroidissement par l'eau |
| Délai de fonctionnement continu | 24 heures | 24 heures |
|
Poids |
7000kg-11000kg | 8500kg-12500kg |
| Dimensions | 8500*2950*1900mm | 5700*2680*2000mm |
| Vitesse de fonctionnement maximum | 120m/min | 120m/min |
| Accélération maximum | 1.5G | 1.5G |
| Exactitude posioning de X/Y | 0.03mm | 0.03mm |
|
Largeur fendue minimum |
0.15mm | 0.15mm |
3. Affichage d'application

