demande du Tableau 1070nm de fibre de laser d'électricité 380V/50Hz simple de coupeur
| Lieu d'origine | Shenzhen, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | GD laser |
| Certification | CE |
| Quantité de commande min | 1 ensemble |
| Prix | Negotiate price |
| Détails d'emballage | Emballage de caisse en bois, 1 ensemble/boîte |
| Délai de livraison | 10 jours de travail |
| Conditions de paiement | D/P, L/C |
| Capacité d'approvisionnement | 200 ensembles/mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Puissance de laser | 510W-1000W | Demande d'électricité | 380V |
|---|---|---|---|
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par l'eau | Vitesse rapide d'axe des ordonnées de x | 100m/min |
| X/Y plaçant l'exactitude | ±0.03mm | Répétabilité d'axe des ordonnées de x | ±0.05mm |
| Mettre en évidence | Coupeur de laser de fibre de la CE,coupeur de laser de la fibre 1070nm,découpeuse de laser de la fibre 1000w |
||
Découpeuse simple de laser de fibre de table
1, lancement de produit
![]()
2, paramètre technique
| Modèle | DPE-F3015 | DPE-F4015 | DPE-F4020 | DPE-F6020 |
| Type de source de laser | Source de fibre | Source de fibre | Source de fibre | Source de fibre |
| Longueur d'onde de laser | 1070nm | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
| mnw.mnnw | RnnA/-AAAAA/ | RonA/-AnnnA/ | ||
| Laser de puissance de sortie | ||||
| Coupure de la gamme | 3000x1500mm | 4000x1500mm | 4000 x2000mm | 6000x2000mm |
| Ligne largeur minimum | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
| Méthode de transfert | Commande de support de précision double | Commande de support de précision double | Commande de support de précision double | Commande de support de précision double |
| Coupure de la vitesse et de l'épaisseur | Selon le matériel spécifique | Selon le matériel spécifique | Selon le matériel spécifique | Selon le matériel spécifique |
| Répétabilité | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| Température de fonctionnement de machine | 0 | 40°C | 0 | 40°C | 0 | 40°C | 0 | 40°C |
| Demande d'électricité | 380V/50Hz | 380V/50HZ | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par l'eau |
Refroidissement par l'eau |
Refroidissement par l'eau |
Refroidissement par l'eau |
| Délai de fonctionnement continu | 24 heures | 24 heures | 24 heures | 24 heures |
| Poids | 4800kg | 4800kg | 4800kg | 4800kg |
| Dimensions | 4700mmx2700mm x2000mm | 5700mm x2680mmx2000mm | 5700mm x 3180mm x 2700mm | 7900mm x 2180mm x 2700mm |
| Vitesse de fonctionnement maximum | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
| Accélération maximum | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
| Exactitude de X/Ypositioning | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
| Largeur fendue minimum | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm |
3. affichage d'application
![]()

